創業以来、運送業、倉庫業をはじめ、
地域に密着した業務に携わってまいりました。
会社概要
名称 | 株式会社川友 |
---|---|
所在地 | 〒312-0003 茨城県ひたちなか市足崎280-1 |
電話番号 | 029-285-3711 |
代表者 | 代表取締役 川又道夫 |
資本金 | 10,000千円 |
従業員 | 28名 |
法人番号 | 2050001006700 |
TDB企業コード | 250231601 |
取引銀行 | 常陽(佐和)、筑波(佐和)、足利(水戸)、商工中金(水戸)、みずほ(水戸)、茨城県信用組(佐和)、水戸信金(佐和) |
仕入先 | 茨城いすゞ自動車、UDトラックス、日通商事、吉田石油店、キタセキ |
得意先 | 日立埠頭、コマツ物流、日立ライフ、辰巳商會、東洋埠頭 |
沿革
昭和46年(1971年)8月 | 「川友運輸 有限会社」一般区域貨物自動車運送事業免許取得 |
---|---|
昭和46年(1971年)9月 | 「川友運輸 有限会社」設立 |
平成8年(1996年)4月 | 「川友運輸 有限会社」の組織を変更し「株式会社 川友」とする |
平成10年(1998年)8月 | 一般貨物自動車運送事業の許可を受ける |
平成11年(1999年)11月 | 1.本社前倉庫建設(約450坪) 2.産業廃棄物収集運搬業許可を受ける |
平成12年(2000年)3月 | 馬渡第1倉庫取得(約545坪) |
平成13年(2001年)10月 | 東海第1倉庫取得(約300坪) |
平成15年(2003年)2月 | 倉庫業の登録 |
平成16年(2004年)9月 | 馬渡第2倉庫取得(約400坪) |
平成19年(2007年)4月 | 長砂第1倉庫建設(約400坪) |
平成23年(2011年)7月 | 東海第2倉庫取得(約230坪)(別棟約215坪) |
平成24年(2012年)12月 | 馬渡第3倉庫取得(A棟約120坪 B棟約180坪 C棟平成27年3月建設) |
平成26年(2013年)3月 | 1.東海第3倉庫取得(旧棟約200坪及び事務所ビル 新棟約420坪) 2.新エネルギー事業開始(東海第3倉庫 太陽光発電約660kW) |
平成27年(2014年)3月 | 1.馬渡第4倉庫取得(約120坪 事務所13坪) 2.馬渡第3倉庫C棟建設(約520坪) 3.馬渡第3倉庫発電所稼働(太陽光発電約180kW) 4.東海第3倉庫発電所増設(太陽光発電約100kW) |
平成27年(2014年)7月 | 1.馬渡第1倉庫発電所稼働(太陽光発電約150kW) 2.東海第1倉庫発電所稼働(太陽光発電約100kW) |
平成27年(2014年)8月 | 本社前倉庫発電所稼働(太陽光発電約125kW) |
平成28年(2015年)3月 | 馬渡第1倉庫発電所増設(太陽光発電約50kW) |
令和1年(2019年)8月 | 長砂第2倉庫建設(約430坪) |
令和2年(2020年)2月 | 1.長砂第3倉庫建設(約420坪) 2.長砂第1倉庫発電所稼働(太陽光発電約100kW) |
倉庫坪数は床面積です。